首页 >> 通知公告 >> 正文

重庆理工大学计算机学院申请转专业学生初审结果公示

发布人:   发布时间:2024-02-28   


重庆理工大学计算机学院申请转专业学生初审结果公示   

    2024年2月,我院共收到69名本科生的转专业申请。根据《重庆理工大学普通本科生转专业管理暂行办法》及我院转专业工作方案的相关要求,我院转专业工作领导小组对申请人进行了初审,其中,符合条件的学生共49名;不符合条件的学生共20名。现面向全校予以公示。
   一、公示内容
   申请转入我院相关专业学生的初审结果,见下表。
   二、公示日期
   公示日期为2024年2月28日—2024年3月1日,共3个工作日。
   三、异议受理
   公示期间,如有异议,请以书面形式向我院办公室(部门)反映。一经查实,将取消申请人的转专业资格。
   联系人:李老师
   办公地址:花溪校区第一实验楼C212
   联系电话:62563072
                                                  计算机科学与工程学院
                                                 2024 年 2 月 28 日                                                                             

序号 学号 姓名 性别 现所在学院 现就读专业 现所在年级 申请转入学院 申请转入专业 申请转入年级 初审结果 备注
1 12315990120 倪嘉鑫 化学化工学院 化工与制药类 2023 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2023 合格
2 12309010503 王鹤咏 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 2023 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2023 合格
3 12308030117 戴洵 管理学院 土地资源管理 2023 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2023 合格
4 12308060202 谭莹 管理学院 工商管理 2023 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2023 合格
5 12304060133 张丽英 车辆工程学院 能源与动力工程 2023 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2023 合格
6 12309010334 蒋学祥 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 2023 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2023 合格
7 12312040427 陈娇娇 机械工程学院 机械电子工程 2023 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2023 合格
8 12304060110 罗佳怡 车辆工程学院 能源与动力工程 2023 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2023 合格
9 12323020218 廖英琪 两江人工智能学院 软件工程 2023 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2023 合格
10 12302050230 丁湘 经济金融学院 国际经济与贸易 2023 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2023 合格
11 12307010202 邹佳琦 电气与电子工程学院 自动化 2023 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2023 合格
12 12301010214 赖婷 理学院 信息与计算科学 2023 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2023 合格
13 12308060328 李纪芸 管理学院 工商管理 2023 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2023 合格
14 12304050201 刘志煌 车辆工程学院 车辆工程 2023 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2023 合格
15 12309010235 詹嘉毅 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 2023 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2023 合格
16 12315990701 谭晓艳 化学化工学院 化工与制药类 2023 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2023 合格
17 12323020310 周锦豪 两江人工智能学院 软件工程 2023 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2023 合格
18 12308080228 张耀 管理学院 行政管理 2023 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2023 合格
19 12308070230 金海燕 管理学院 物流管理 2023 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2023 合格
20 12303010131 卓虹霖 计算机科学与工程学院 物联网工程 2023 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2023 合格
21 12303030110 文紫潼 计算机科学与工程学院 大数据管理与应用 2023 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2023 合格
22 12306040215 唐刚 会计学院 财务管理 2023 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2023 合格
23 12308060114 蔡鸿燕 管理学院 工商管理 2023 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2023 合格
24 12323040132 朱天恺 两江人工智能学院 智能科学与技术 2023 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2023 合格
25 12309030132 陈姝宇 材料科学与工程学院 材料科学与工程 2023 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2023 合格
26 12309010114 余宗朋 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 2023 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2023 合格
27 12312040303 孙永康 机械工程学院 机械电子工程 2023 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2023 合格
28 12312040316 廖志海 机械工程学院 机械电子工程 2023 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2023 合格
29 12301020208 任滢谚 理学院 应用统计学 2023 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2023 合格
30 12323040133 陈旭 两江人工智能学院 智能科学与技术 2023 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2023 合格
31 12209990104 张宇阳 材料科学与工程学院 材料科学与工程 2022 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2023 合格
32 12308060110 孙正伟 管理学院 工商管理 2023 计算机科学与工程学院 物联网工程 2023 合格
33 12309050234 章金林 材料科学与工程学院 焊接技术与工程 2023 计算机科学与工程学院 物联网工程 2023 合格
34 12317020133 李天浩 重庆知识产权学院 社会工作 2023 计算机科学与工程学院 物联网工程 2023 合格
35 12304090134 刘思涵 车辆工程学院 工业设计 2023 计算机科学与工程学院 物联网工程 2023 合格
36 12315990806 莫诺 化学化工学院 化工与制药类 2023 计算机科学与工程学院 物联网工程 2023 合格
37 12302050116 赵嘉豪 经济金融学院 国际经济与贸易 2023 计算机科学与工程学院 物联网工程 2023 合格
38 12215990812 李宇寒 化学化工学院 过程装备与控制工程 2022 计算机科学与工程学院 信息管理与信息系统 2023 合格
39 12317040133 王燕 重庆知识产权学院 电子商务及法律 2023 计算机科学与工程学院 信息管理与信息系统 2023 合格
40 12308070133 涂泽辉 管理学院 物流管理 2023 计算机科学与工程学院 信息管理与信息系统 2023 合格
41 12317040135 龚巧 重庆知识产权学院 电子商务及法律 2023 计算机科学与工程学院 信息管理与信息系统 2023 合格
42 12309030113 彭诗涵 材料科学与工程学院 材料科学与工程 2023 计算机科学与工程学院 大数据管理与应用 2023 合格
43 12308010233 肖富森 管理学院 市场营销 2023 计算机科学与工程学院 大数据管理与应用 2023 合格
44 12308010204 王海博 管理学院 市场营销 2023 计算机科学与工程学院 大数据管理与应用 2023 合格
45 12309040331 李帆 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2023 计算机科学与工程学院 大数据管理与应用 2023 合格
46 12302010204 冉海东 经济金融学院 经济学 2023 计算机科学与工程学院 大数据管理与应用 2023 合格
47 12312010517 郑涵文 机械工程学院 机械设计制造及其自动化 2023 计算机科学与工程学院 大数据管理与应用 2023 合格
48 12308070134 雷蕊阳 管理学院 物流管理 2023 计算机科学与工程学院 大数据管理与应用 2023 合格
49 12315990218 张轶焯 化学化工学院 化工与制药类 2023 计算机科学与工程学院 大数据管理与应用 2023 合格
50 12311010133 何梦洁 外国语学院 英语 2023 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2023 不合格 人才培养计划中不包含程序设计基础(或程序设计及实践)
51 12303060207 唐小婷 计算机科学与工程学院 信息管理与信息系统 2023 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2023 不合格 绩点未到要求
52 12309040134 向凯峰 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2023 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2023 不合格 绩点未到要求
53 12317020136 吴浩林 重庆知识产权学院 社会工作 2023 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2023 不合格 绩点未到要求
54 12317040119 陈映瑞 重庆知识产权学院 电子商务及法律 2023 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2023 不合格 绩点未到要求
55 12308020234 张润铭 管理学院 旅游管理 2023 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2023 不合格 绩点未到要求
56 12308060229 李诚军 管理学院 工商管理 2023 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2023 不合格 绩点未到要求
57 12308020233 宋礼航 管理学院 旅游管理 2023 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2023 不合格 绩点未到要求
58 12301010124 张家源 理学院 信息与计算科学 2023 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2023 不合格 绩点未到要求
59 12308100331 易鑫林 管理学院 人力资源管理 2023 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2023 不合格 绩点未到要求
60 12308110217 徐虹辉 管理学院 劳动与社会保障 2023 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2023 不合格 绩点未到要求
61 12304060124 杨汶杭 车辆工程学院 能源与动力工程 2023 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2023 不合格 绩点未到要求
62 12312040437 柳冰雁 机械工程学院 机械电子工程 2023 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2023 不合格 绩点未到要求
63 12308060226 许永炼 管理学院 工商管理 2023 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2023 不合格 绩点未到要求
64 12302050105 邵雪莲 经济金融学院 国际经济与贸易 2023 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2023 不合格 绩点未到要求
65 12303060220 高宇航 计算机科学与工程学院 信息管理与信息系统 2023 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2023 不合格 绩点未到要求
66 12304120209 张庭 车辆工程学院 智能车辆工程 2023 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2023 不合格 绩点未到要求
67 12308010203 谢福洋 管理学院 市场营销 2023 计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 2023 不合格 绩点未到要求
68 12308010205 田佳谊 管理学院 市场营销 2023 计算机科学与工程学院 物联网工程 2023 不合格 文史类考生,高考未考物理
69 12309040236 崔慧馨 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2023 计算机科学与工程学院 物联网工程 2023 不合格 绩点未到要求

关闭